Longitud total: | 9.44 m-17.78 cm(retraído) o 12.19 m-27.94 cm (extendido). |
Anchura total: | 243.84 cm |
Altura de la quinta rueda: | 119.38 ± 2.54 cm |
Altura de la cubierta trasera: | 121.92 ± 2.54 cm |
Localización del pasador rey: | 45.72 cm (desde la parte trasera del soporte delantero) |
Ubicación del tren de aterrizaje: | 254 cm (desde el centro del perno rey). |
Ubicación de Tridem: | 66.04 cm (desde la cara trasera del soporte trasero hasta el centro de los ejes traseros cuando está extendido) |
Distancia entre ejes: | 154.94 + 154.94 cm |
Peso de tara: | 4944.15 kg ± 2% |
Carga útil: | 29982.45 kg para 6.09 m cargado o 33611.19 kg para 12.19 m cargado |
Please provide your contact details and we will contact you about this product.
Facilítenos sus datos de contacto y nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre este producto.